Project Description
UN-Campus, Bonn
| Objekt: |
UN-Campus, Bonn |
| Architekt: |
RKW, Rhode Kellermann Wawrowsky, |
| Fachplaner: |
e-TGA Fellner GmbH |
| Auftraggeber: |
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn |
| Baujahr: |
2011 – 2013 |
| Aufzugart | Anzahl | Antrieb | Tragkraft | Förderhöhe | Zugänge | Geschwindigkeit |
| Personen-Gruppe | 2 | Seil-MRL | 1000 kg | 30 m | 11 | 1,6 m/s |
| Personen-Glas | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 7 m | 5 | 1,0 m/s |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 31 m | 11 | 1,6 m/s |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 11 m | 7 | 1,0 m/s |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 8 m | 5 | 1,0 m/s |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 5 m | 2 | 1,0 m/s |











